風弓
(0コメント)風弓一覧
UR
画像 | ランク | 名前 | 最大ATK | 最大HP | 限界ATK | 限界HP | 凸 | 種類 | 属性 | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UR | ノヴァトライブ | 502 | 2,392 | 弓 | 風属性 | ホーミングショットⅡ | 破魔の矢 | 毒追撃・真 | 雷上動 |
SR+
画像 | ランク | 名前 | 最大ATK | 最大HP | 限界ATK | 限界HP | 凸 | 種類 | 属性 | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SR+ | エリスの弓 | 272 | 798 | 331 | 974 | 弓 | 風属性 | シャワーショットⅡ | ホーミングショットⅡ | 弓技熟練 | よいちの弓 | |
![]() | SR+ | バイゼルスナイプ | 372 | 920 | 弓 | 風属性 | スナイプショット | スプレッドアローⅡ | 風属性ATKアップ | ミスリルスナイプ | |||
![]() | SR+ | フェイルノート | 330 | 632 | 397 | 772 | 弓 | 風属性 | クロタルス | 貫通ショットⅡ | 大地突破 | サイドワインダー | |
![]() | SR+ | 守人の弓 | 256 | 933 | 弓 | 風属性 | ミラージュアローⅡ | エアシュート | 大地の祝福 | ウイングボウ | |||
![]() | SR+ | 真アルテミスの弓 | 351 | 860 | 422 | 1,051 | 弓 | 風属性 | ドリルショットⅡ | マキシマムドロー | 大地突破 | アルテミスの弓 | |
![]() | SR+ | 真ペルセウスの弓 | 352 | 736 | 497 | 989 | 弓 | 風属性 | ヘブンリーショット | スプレッドアローⅡ | 弓威力強化 | ペルセウスの弓 | |
![]() | SR+ | 雷上動 | 419 | 1,530 | 弓 | 風属性 | ホーミングショットⅡ | 破魔の矢 | 毒追撃 | 梓弓 | |||
![]() | SR+ | 霞石の戦弓 | 4 | 38 | 弓 | 風属性 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 |
SR
画像 | ランク | 名前 | 最大ATK | 最大HP | 限界ATK | 限界HP | 凸 | 種類 | 属性 | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SR | よいちの弓 | 129 | 429 | 弓 | 風属性 | シャワーショット | ホーミングショットⅡ | 弓技駆け出し | ||||
![]() | SR | アルテミスの弓 | 227 | 529 | 282 | 668 | 弓 | 風属性 | ドリルショット | マキシマムドロー | 岩石突破 | ||
![]() | SR | ウイングボウ | 116 | 375 | 174 | 589 | 弓 | 風属性 | ミラージュアローⅡ | エアシュート | 岩石の祝福 | ||
![]() | SR | サイドワインダー | 266 | 493 | 弓 | 風属性 | クロタルス | 貫通ショットⅡ | 岩石突破 | ||||
![]() | SR | ペルセウスの弓 | 224 | 442 | 336 | 623 | 弓 | 風属性 | ヘブンリーショット | スプレッドアロー | 弓威力強化 | ||
![]() | SR | ミスリルスナイプ | 240 | 584 | 弓 | 風属性 | スナイプショット | スプレッドアロー | 風属性ATKアップ | ||||
![]() | SR | 梓弓 | 285 | 964 | 弓 | 風属性 | ホーミングショット | 破魔の矢 | 毒追撃 | ||||
![]() | SR | 白金のロングボウ | 245 | 891 | 弓 | 風属性 | ラピッドショットⅡ | ドリルショットⅡ | 弓術駆け出し | 金のロングボウ | |||
![]() | SR | 蛍石の戦弓 | 4 | 38 | 4 | 38 | 弓 | 風属性 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 |
R+
画像 | ランク | 名前 | 最大ATK | 最大HP | 限界ATK | 限界HP | 凸 | 種類 | 属性 | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R+ | エルフの弓 | 154 | 515 | 198 | 668 | 弓 | 風属性 | シャワーショット | ホーミングショットⅡ | 弓技駆け出し | ポロンの弓 | |
![]() | R+ | ペリドットボウ | 4 | 35 | 4 | 35 | 弓 | 風属性 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 | ||
![]() | R+ | 金のロングボウ | 76 | 238 | 101 | 319 | 弓 | 風属性 | ラピッドショットⅡ | ドリルショット | 弓術ひよっこ | ||
![]() | R+ | 金の戦弓 | 179 | 618 | 弓 | 風属性 | キックショットⅡ | マルチショットⅡ | 岩石突破 | 銀の戦弓 |
R
画像 | ランク | 名前 | 最大ATK | 最大HP | 限界ATK | 限界HP | 凸 | 種類 | 属性 | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R | ジェイドボウ | 4 | 35 | 4 | 35 | 弓 | 風属性 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 | ||
![]() | R | ポロンの弓 | 83 | 248 | 弓 | 風属性 | シャワーショット | ホーミングショット | |||||
![]() | R | 銀のロングボウ | 117 | 363 | 弓 | 風属性 | ラピッドショット | ドリルショット | 弓術ひよっこ | 鉄のロングボウ | |||
![]() | R | 銀の戦弓 | 50 | 151 | 76 | 225 | 弓 | 風属性 | キックショットⅡ | マルチショット | 土突破 |
N+
画像 | ランク | 名前 | 最大ATK | 最大HP | 限界ATK | 限界HP | 凸 | 種類 | 属性 | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N+ | 深緑の木弓 | 4 | 35 | 4 | 35 | 弓 | 風属性 | キックショット | でたらめ矢 | 進化素材 | ||
![]() | N+ | 鉄のロングボウ | 33 | 95 | 53 | 144 | 弓 | 風属性 | ラピッドショット | ドリルショット | |||
![]() | N+ | 鉄の戦弓 | 72 | 210 | 弓 | 風属性 | キックショット | マルチショット | 土突破 | 銅の戦弓 |
N
画像 | ランク | 名前 | 最大ATK | 最大HP | 限界ATK | 限界HP | 凸 | 種類 | 属性 | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N | 緑の木弓 | 4 | 35 | 4 | 35 | 弓 | 風属性 | キックショット | でたらめ矢 | 進化素材 | ||
![]() | N | 銅の戦弓 | 30 | 78 | 弓 | 風属性 | キックショット | マルチショット |
画像 | ランク | 名前 | 最大ATK | 最大HP | 限界ATK | 限界HP | 種類 | 属性 | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SR | 蛍石の戦弓 | 4 | 38 | 4 | 38 | 弓 | 風属性 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 | |
![]() | R+ | ペリドットボウ | 4 | 35 | 4 | 35 | 弓 | 風属性 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 | |
![]() | R | ジェイドボウ | 4 | 35 | 4 | 35 | 弓 | 風属性 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 |
画像 | ランク | 名前 | 最大ATK | 最大HP | 限界ATK | 限界HP | 種類 | 属性 | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N+ | 深緑の木弓 | 4 | 35 | 4 | 35 | 弓 | 風属性 | キックショット | でたらめ矢 | 進化素材 | |
![]() | N | 緑の木弓 | 4 | 35 | 4 | 35 | 弓 | 風属性 | キックショット | でたらめ矢 | 進化素材 |
コメント(0)