リマセラ
(0コメント)精霊石くじ排出確率表(2015年1月)
SR | 9個 | 4.306% |
R+ | 52個 | 24.880% |
R | 148個 | 70.813% |
リマセラオススメ品
SR武器
大剣は序盤としては動作が遅いため慣れが必要ですのでリマセラとしては余りオススメはしません。※高威力なのである程度武器がそろってくるとほしくなる品です
既存SRには稀に地雷的な品がありますが、各ゲームとのコラボ品は割と高性能が多いので、大抵外れは無いと思います。
画像 | ランク | 名前 | 最大ATK | 最大HP | 限界ATK | 限界HP | 種類 | 属性 | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SR | ラグナロク | 316 | 735 | 片手剣 | 火属性 | 終末の炎 | 兜割りⅡ | 終末の日 | ||
![]() | SR | ヴァーラルソード | 104 | 665 | 129 | 838 | 片手剣 | 火属性 | 兜割り | バックスラッシュⅡ | 暴風の祝福 |
![]() | SR | シグムンド | 247 | 704 | 306 | 888 | 片手剣 | 水属性 | ホーリーソード | 霞斬り | 火炎突破 |
![]() | SR | ウイングソード | 156 | 643 | 194 | 814 | 片手剣 | 風属性 | ホーリーソード | 兜割りⅡ | 剣技駆け出し |
![]() | SR | アルテナボウ | 126 | 281 | 156 | 356 | 弓 | 火属性 | ボムショット | マインアローⅡ | 暴風突破 |
![]() | SR | セイクリッドボウ | 229 | 529 | 283 | 668 | 弓 | 火属性 | 聖なる炎 | ボムショットⅡ | 弓威力強化 |
![]() | SR | ウゴウ | 261 | 625 | 弓 | 水属性 | ミラージュアロー | 竜射り | 痛撃 | ||
![]() | SR | レインメイカー | 128 | 426 | 159 | 539 | 弓 | 水属性 | スプレッドアロー | シャワーショットⅡ | 火炎突破 |
![]() | SR | サイドワインダー | 266 | 493 | 弓 | 風属性 | クロタルス | 貫通ショットⅡ | 岩石突破 | ||
![]() | SR | ミスリルギザルム | 198 | 1,099 | 槍 | 火属性 | トルネード | 疾風突きⅡ | 暴風突破 | ||
![]() | SR | グングニル | 232 | 557 | 槍 | 水属性 | ソニックスピア | メガスプラッシュ | 火炎突破 | ||
![]() | SR | ブラストライダー | 262 | 618 | 324 | 780 | 槍 | 風属性 | ビッグトルネード | パイルバンカー | 岩石突破 |
![]() | SR | ドラウプニル | 391 | 763 | 拳 | 火属性 | 真空水月斬Ⅱ | ブラストパンチ | 暴風突破 | ||
![]() | SR | シャルウール | 326 | 713 | 拳 | 水属性 | アクアバブル | 寸勁Ⅱ | 火炎突破 | ||
![]() | SR | デスブリンガー | 259 | 745 | 321 | 944 | 大剣 | 火属性 | アースクライド | 暗黒切り | 暴風突破 |
![]() | SR | 長巻 | 326 | 1,019 | 大剣 | 土属性 | 大地噴出剣 | ダッシュスラスト | 水流突破 |
画像 | ランク | 名前 | 最大ATK | 最大HP | 限界ATK | 限界HP | 属性 | 連携スキル | 援護スキル1 | 援護スキル2 | 進化前名称 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SR | レディパピ | 311 | 492 | 380 | 597 | 水属性 | バブルシャワー | 火炎突破 | 火炎の祝福 | 精霊石くじ | |
![]() | R | シザークラブ | 111 | 118 | 169 | 176 | 水属性 | オールガード | 火の祝福 | ガード強化 | 精霊石くじ | |
![]() | SR | レディビー | 258 | 341 | 323 | 429 | 風属性 | コンセントレイション | 蜂の舞 | ソウルスポイト | 精霊石くじ | |
![]() | SR | ダークストーカー | 314 | 763 | 土属性 | アースクエイクⅡ | 心眼 | 水流の祝福 | 精霊石くじ | |||
![]() | SR | ダークプリースト | 114 | 641 | 144 | 803 | 土属性 | ウルトラエイド | 水流突破 | 凍結耐性 | 精霊石くじ | |
![]() | SR | ぱっくんオタマ | 234 | 376 | 294 | 474 | 水属性 | バブルシャワーⅡ | 火炎突破 | 火だるま耐性 | 精霊石くじ | |
![]() | SR | レディバグ | 374 | 608 | 火属性 | ファイアボール | 天魔双槍 | 疾走 | 精霊石くじ |
コメント(0)