弓スキル
タグ一覧
>最終更新日時:
新表
画像 | スキル名 | 武器種類 | ガード | 回避 | 状態異常 | ダメージ倍率(%) | スキル説明詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -通常攻撃 | 弓 | × | × | 200 | ||
![]() | アローレイン | 弓 | × | × | 上空に矢を放つ 少し後に矢が降りそそぐ | ||
![]() | アローレインⅡ | 弓 | × | × | 3800 | 上空に矢を放つ 少し後に矢が降りそそぐ | |
![]() | スプレッドアロー | 弓 | × | × | 450 | 3本の矢を同時に放つ 矢は曲線で飛んでいく | |
![]() | スプレッドアローⅡ | 弓 | × | ○ | 750 | 5本の矢を同時に放つ 矢は曲線で飛んでいく | |
![]() | ホーミングショット | 弓 | × | × | 300 | 敵を追尾する矢を1本放つ | |
![]() | ホーミングショットⅡ | 弓 | × | × | 600 | 敵を追尾する矢を2本放つ | |
![]() | ラストショット | 弓 | × | × | ジャンプして斜め下に矢を放つ HP30%以下でダメージアップ | ||
![]() | ラストショットⅡ | 弓 | × | × | 400 | ジャンプして斜め下に矢を放つ HP40%以下でダメージアップ | |
![]() | 貫通ショット | 弓 | × | × | 400 | 敵を貫通する矢を放つ | |
![]() | 貫通ショットⅡ | 弓 | × | × | 800 | 敵を貫通する矢を放つ | |
![]() | 咲乱花 | 弓 | × | ○ | 1260 | 藤の花が舞うかのような美しさで上空から無数の矢を放つ | |
![]() | シャワーショット | 弓 | × | ○ | 400 | ジャンプして落下しつつ5本の矢を下に放つ | |
![]() | シャワーショットⅡ | 弓 | × | ○ | 800 | ジャンプして落下しつつ8本の矢を下に放つ | |
![]() | ドリルショット | 弓 | × | × | 720 | 飛距離は短いが多段ヒットする矢を放つ | |
![]() | ドリルショットⅡ | 弓 | × | × | 960 | 飛距離は短いが多段ヒットする矢を放つ | |
![]() | ボムショット | 弓 | × | × | 400 | 放った矢が敵に接触すると爆発して周囲の敵を巻き込む | |
![]() | ボムショットⅡ | 弓 | × | × | 600 | 放った矢が敵に接触すると爆発して周囲の敵を巻き込む | |
![]() | マインアロー | 弓 | × | × | 600 | わずかに前進して止まる矢を放つ 時間が経つと爆発する | |
![]() | マインアローⅡ | 弓 | × | × | 1000 | わずかに前進して止まる矢を放つ 時間が経つと爆発する | |
![]() | マルチショット | 弓 | × | × | 600 | 3本の矢を扇状に放つ | |
![]() | マルチショットⅡ | 弓 | × | × | 1000 | 5本の矢を扇状に放つ | |
![]() | ミラージュアロー | 弓 | ○ | 1050 | 流れるような動きで攻撃を出し最後に矢を放つ | ||
![]() | ミラージュアローⅡ | 弓 | ○ | 1300 | 流れるような動きで攻撃を出し最後に矢を放つ | ||
![]() | キックショット | 弓 | × | × | 500 | 鋭い蹴りから矢を放つ | |
![]() | キックショットⅡ | 弓 | × | × | 750 | 鋭い蹴りから矢を放つ | |
![]() | でたらめ矢 | 弓 | × | × | 600 | 5本の矢をでたらめな方向に放つ | |
![]() | でたらめ矢Ⅱ | 弓 | × | × | 900 | 8本の矢をでたらめな方向に放つ | |
![]() | ラピッドショット | 弓 | × | × | 400 | 2本の矢を連続で放つ | |
![]() | ラピッドショットⅡ | 弓 | × | × | 600 | 3本の矢を連続で放つ | |
![]() | ラピッドショットⅢ | 弓 | × | × | 800 | 4本の矢を連続で放つ | |
![]() | 聖なる炎 | 弓 | ○ | × | 1500 | 地中から聖なる炎の柱を何本も発生させる | |
![]() | ティンクルライズ | 弓 | ○ | × | 1400 | 星の輝きをまとった矢で敵にダメージを与えるぞ! | |
![]() | マキシマムドロー | 弓 | × | × | 600 | 必殺の一矢を撃ち込んで大ダメージを与える必殺技! | |
![]() | クロタルス | 弓 | ○ | × | 1800 | 矢が左右にくねりながらターゲットを追いかける必殺技! | |
![]() | カルネージスカイ | 弓 | ○ | × | 840 | 樹々の恵みの力をもって敵を射貫くといわれる勇爆弓技 | |
![]() | 竜射り | 弓 | × | × | 1500 | 竜のオーラをまとった弓を放つ | |
![]() | エアシュート | 弓 | × | × | 800 | 風の衝撃波を発生させる必殺技! | |
![]() | ヘブンリーショット | 弓 | × | × | 1500 | 天の光をまとった矢を敵に撃ち込む弓技 | |
![]() | ブレイズショット | 弓 | × | × | 火だるま | 1350 | 弓から高熱の炎を放射状に放つ 敵を火だるまにする事がある |
![]() | パラレルシュート | 弓 | × | × | 鈍足 | 1000 | 強烈な並列攻撃を撃ち込む弓技 |
![]() | スモークショット | 弓 | 暗闇 | 1500 | 煙をまとった矢を放つ弓技 敵を暗闇にすることがある | ||
![]() | ワイルドランチャー | 弓 | ○ | × | 混乱 | 1440 | 光の矢を光線の如く放出して 大ダメージを与える必殺技 |
![]() | ポイズンショット | 弓 | × | ○ | 猛毒 | 1200 | 複数の泡を放つ弓技 敵を毒にすることがある |
![]() | マインアローⅢ | 弓 | × | × | 混乱 | 1250 | 時間差で爆発する矢を放つ 敵を混乱にすることがある |
![]() | スワールグローリィ | 弓 | × | × | 凍結 | 700 | 大渦の力が込められた矢を放ち 連続ダメージを与える勇気の弓技 |
![]() | 破魔の矢 | 弓 | 猛毒 | あらゆる邪気を浄化する弓技 敵を毒にすることがある | |||
![]() | スナイプショット | 弓 | × | ○ | 麻痺 | 1350 | 上空から敵を狙い撃つ必殺技! 敵を麻痺にすることがある |
![]() | マルチショットⅢ | 弓 | × | × | 暗闇 | 1540 | 無数の矢を扇状に放つ 敵を暗闇にすることがある |
![]() | スプレッドアローⅢ | 弓 | × | ○ | 鈍足 | 1050 | 7本の矢を同時に放つ 敵を鈍足にすることがある |
![]() | 貫通ショットⅢ | 弓 | 火だるま | 2000 | 敵を貫通する矢を放つ 敵を火だるまにすることがある | ||
![]() | 拘束の矢 | 弓 | × | × | 暗闇 | 2100 | 抗う魂を強制的に拘束し この世から消滅させる冥弓技 |
![]() | 精霊の光弓 | 弓 | 火だるま | 精霊の祈りを解き放つ運命弓技 敵を火だるまにすることがある | |||
![]() | 閃雷 | 弓 | 麻痺 | 蒼き雷を敵に打ち込む弓技 敵を麻痺にすることがある | |||
![]() | バニシングキャノン | 弓 | × | × | 鈍足 | 2250 | 光の気を溜めた矢を放つ 敵を鈍足にすることがある |
![]() | スウィートトラップ | 弓 | 麻痺 | 相手の動きを封じる闇の技 敵を麻痺にすることがある |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない